MONTAG
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 09:00–10:00 | Seniorenfitness |
| 16:00–17:00 | Rückenfit |
| 16:30–17:30 | Aqua XXL |
| 17:00–18:00 | Rückenfit |
| 18:00–19:00 | Aquagymnastik |
| 18:00–19:00 | Rückenfit |
| 19:00–20:00 | Aquagymnastik |
| 19:00–20:00 | Pilates |
| 20:00–21:00 | Aquagymnastik |
DIENSTAG
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 08.00–08.45 | Basis Gruppe |
| 08:30–09.30 | Aquagymnastik |
| 09.00–10.00 | Rückenfit |
| 09.00–10.00 | Pilates |
| 10.00–11.00 | Rückenfit |
| 12.00–13.00 | Aquagymnastik |
| 14:00–15.00 | Aquagymnastik |
| 15:00–16.00 | Aquagymnastik |
| 16:00–17.00 | Aquagymnastik |
| 18:00–19.00 | Pilates |
| 18:00–19.00 | Rückenfit intensiv (ab Mai) |
| 20:00–21.00 | Aquagymnastik |
MITTWOCH
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 08.00–08.45 | Basis Gruppe |
| 09.00–10.00 | Rückenfit |
| 10.00–11.00 | Pilates |
| 10:00–11.00 | Osteoporosetraining |
| 11:00–12.00 | Rehasport mit Gelenkersatz |
| 11.00–12.00 | Rückenfit |
| 12.00–13.00 | Rückenfit |
| 17:00–18.00 | Rehasport mit Gelenkersatz |
| 18:00–19.00 | Aqua XXL |
| 18.00–19.00 | Rückenfit |
| 19.00–19.45 | Basis Gruppe |
DONNERSTAG
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 08.00–08.45 | Basis Gruppe |
| 08:30–09.30 | Aquagymnastik |
| 09.00–10.00 | Rückenfit |
| 10.00–11.00 | Rückenfit |
| 10.00–11.00 | Pilates |
| 12.00–13.00 | Aquagymnastik |
| 14:00–15.00 | Aquagymnastik |
| 15:00–16.00 | Aquagymnastik |
| 16:00–17.00 | Rehasport nach Sportverletzungen |
| 17:00–18.00 | Aquagymnastik |
| 17:00–18.00 | Rückenfit |
| 18:00–19.00 | Aquagymnastik |
| 18:00–19.00 | Pilates für Fortgeschrittene |
| 19:00–20.00 | Rückenfit |
FREITAG
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 09.00–10.00 | Rehasport bei Parkinson |
| 10:00–11.00 | Seniorenfitness |
| 11.00–12.00 | Rehasport mit Gelenkersatz |
| 19.00–19.45 | Basis Gruppe |
SAMSTAG
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 11.00–12.00 | Rückenfit |
| 12:00–13.00 | Aquagymnastik |
| 13.00–14.00 | Aquagymnastik |

